Генератор стационарный дизельный TOYO TKV-7.5SPC
Номинальная мощность, кВт: 6.5
Объем бака: 20
Расход топлива, л/ч: 1.5
Напряжение, В: 230
Перейти к описанию
798 000 руб.
Заказать
Получить скидку
Варианты исполнения
Кожух
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ: |
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: |
Стоимость доставки БЕСПЛАТНО Самовывоз: БЕСПЛАТНО Срок доставки: 1-4 дня |
Оплата наличными; Банковский перевод (с НДС). |
Основные технические данные
Мощность макс., кВт | 6,5 |
Мощность номин., кВт | 5,6 |
Тип | генератор переменного тока с вращающимся полем (беcщеточный) |
Возбуждение | самовозбуждение |
Количество выводов | 2 |
Напряжение, В | 230 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Коэфф. мощности | 1,0 |
Класс изоляции | обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F |
Тип сцепления | прямое сцепление |
Регулировка напряжения | AVR |
Шаг регулировки напряжения, % | ± 1.5 |
Модель | Kubota Z482 |
Тип двигателя | 4-х тактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с вертикальным расположением цилиндров |
Число цилиндров | 2 |
Рабочий объем цилиндра, л | 0,479 |
Ном. мощность двигателя, кВт | 6,8 |
Ном. мощность двигателя, л.с. | 9,3 |
Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 1,5 |
Емкость топливного бака, л | 20 |
Тип запуска | электрический - 12 В постоянный ток |
Система аварийной остановки | давление масла/температура воды |
Частота, Гц | 50 |
Тип исполнения | декоративный кожух |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 850х620х820 |
Масса, кг | 225 |
Для консультации и заказа оборудования
звоните по номеру 8 (800) 511-58-05
ВНИМАНИЕ
Пусконаладочные работы – важнейший этап ввода в эксплуатацию серьёзного энергетического оборудования, которому стоит уделять самое пристальное внимание и для реализации которого требуется привлекать только самых надёжных подрядчиков, с подтверждённым опытом и компетенциями.
Пусконаладочные работы в нашей компании производятся сертифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей электростанций.
Монтаж и пусконаладка специалистами Промборудование