Дизельная электростанция DE750D5 в кожухе c АВР
Номинальная мощность, кВт: 550
Число фаз: 3
Напряжение, В: 400/230
Перейти к описанию
цена по запросу
Заказать
Получить скидку
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ: |
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: |
Стоимость доставки БЕСПЛАТНО Самовывоз: БЕСПЛАТНО Срок доставки: 1-4 дня |
Оплата наличными; Банковский перевод (с НДС). |
Основные технические данные
ESP - kVA | 750 |
ESP - kW | 600 |
PRP - kVA | 688 |
Мощность (кВт) | 550 |
Двигатель - Deutz | HC12V132ZL-LAG1A |
Страна производитель двигателя | CN |
Alternator - AGG | KI 544FA |
Standard Voltage | 400/230V |
Standby Amps | 1082.6 |
Optional voltage - Option 1 | 415/240 |
Optional voltage - Standby Amps | 1043.4 |
Optional voltage - Option 2 | 380/220 |
Optional voltage - Standby Amps | 1139.5 |
Phase | 3 |
GOV | - |
Cyl | - |
Рабочий объем (л) | - |
Расход топлива при 110% нагрузки | NA |
Расход топлива при 100% нагрузки | - |
Расход топлива при 75% нагрузки | - |
Длина (открытый тип) | 3688 |
Расход топлива при 50% нагрузки | - |
Ширина (открытый тип) | 1500 |
Высота (открытый тип) | 2285 |
Длина (в кожухе) | 4615 |
Ширина (в кожухе) | 1650 |
Высота (в кожухе) | 2530 |
Обеспечение автономного электроснабжения на удаленных местах или особо важных объектах осуществляется с применением электрогенераторов на дизтопливе. Электрогенератор AGG на двигателе Deutz / HC12V132ZL-LAG1A, характеризуется функциональностью и обширной сферой использования.
Главные параметры оборудования:
- мощность – 550 кВт
- топливо – дизель
- напряжение – 400/230V